VORES Vejrudsigt

Bryrup

Lige nu

16°
💧 1,5 mm
💨 3,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 5,4 mm
💨 3,5 m/s
Mandag
18°
💧 4 mm
💨 2,1 m/s
Tirsdag
18°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Onsdag
18°
💧 5,5 mm
💨 4 m/s
Torsdag
19°
💧 3,8 mm
💨 4,3 m/s
Fredag
19°
💧 3,8 mm
💨 4,2 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

I dag 30. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 16° 1,5 mm 3,3 m/s
8:00 16° 1,5 mm 3,1 m/s
9:00 16° 0,7 mm 2,8 m/s
10:00 16° 0,5 mm 3 m/s
11:00 17° 0,5 mm 2,9 m/s
12:00 18° 0,1 mm 3,1 m/s
13:00 18° 0,5 mm 2,5 m/s
14:00 18° 0,1 mm 4,2 m/s
15:00 17° 0 mm 4,2 m/s
16:00 18° 0 mm 4,2 m/s
17:00 18° 0 mm 4,4 m/s
18:00 18° 0 mm 4,6 m/s
19:00 17° 0 mm 4,8 m/s
20:00 16° 0 mm 4,2 m/s
21:00 16° 0 mm 4,4 m/s
22:00 15° 0 mm 3,1 m/s
23:00 15° 0 mm 2,8 m/s
0:00 15° 0 mm 2,8 m/s
1:00 14° 0 mm 1,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway