VORES Vejrudsigt

Bryrup

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 1,3 mm
💨 3,2 m/s
Torsdag
17°
💧 0 mm
💨 1,5 m/s
Fredag
15°
💧 7,3 mm
💨 3,4 m/s
Lørdag
16°
💧 5,5 mm
💨 4,3 m/s
Søndag
18°
💧 4,9 mm
💨 4,5 m/s
Mandag
17°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Tirsdag
17°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 10. juni

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 14° 1,3 mm 3,9 m/s
11:00 14° 0 mm 2,5 m/s
12:00 15° 0 mm 5,8 m/s
13:00 15° 0 mm 5,7 m/s
14:00 16° 0 mm 5,1 m/s
15:00 15° 0 mm 4,3 m/s
16:00 16° 0 mm 4,3 m/s
17:00 16° 0 mm 4,2 m/s
18:00 16° 0 mm 3,9 m/s
19:00 16° 0 mm 3,5 m/s
20:00 15° 0 mm 2,8 m/s
21:00 14° 0 mm 2,1 m/s
22:00 12° 0 mm 1,7 m/s
23:00 10° 0 mm 0,7 m/s
0:00 0 mm 0,6 m/s
1:00 0 mm 0,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway